İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. hafta maçları tamamlanırken, Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Ligde 2. ve 3. gruplarda heyecan sürerken, maçları tamamlanan 1. Grup'ta Yeni Orduspor'u deplasmanda 3-1 yenen Serik Belediyespor puanını 23'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 3. Lig
Grup 01
Takımlar OGBMAYAVP ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR10 7 2 1 21 11 10 23 2.
ARTVİN HOPASPOR10 6 4 0 22 7 15 22 3.
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR10 5 5 0 11 3 8 20 4.
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR10 5 4 1 12 5 7 19 5.
ÇATALCASPOR10 4 5 1 12 8 4 17 6.
Cİ GROUP BUCA10 5 1 4 12 15 -3 16 7. 68
AKSARAY BELEDİYESPOR10 4 3 3 9 5 4 15 8.
ŞİLE YILDIZSPOR10 3 4 3 9 8 1 13 9.
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ10 3 4 3 10 11 -1 13 10.
SİLİVRİSPOR10 3 3 4 12 12 0 12 11.
DÜZCESPOR10 3 3 4 5 8 -3 12 12.
ERZİNSPOR10 2 5 3 8 9 -1 11 13.
YENİ ORDUSPOR10 1 7 2 3 6 -3 10 14.
KIZILCABÖLÜKSPOR10 2 4 4 10 15 -5 10 15.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR10 1 5 4 6 10 -4 8 16.
YOMRASPOR10 1 5 4 6 11 -5 8 17.
TOKATSPOR10 0 3 7 6 16 -10 3 18.
MANİSASPOR10 0 3 7 6 20 -14 -3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.